| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico integrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Número de compresores | 1 |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 311 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Ventilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimento | 5 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
| Mini Bar | No |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 0 l |
| No Frost | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Dispensador de Agua | No |
| Compartimento del congelador | No |
| Apertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertas | 1 |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 556 mm x 1769 mm x 549 mm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Longitud cable de alimentación | 2.4 m |
| Dimensiones hueco | 55.6 cm / 176.9 cm / 54.9 cm |
| Anchura | 556 mm |
| Altura | 1769 mm |
| Profundidad | 549 mm |
| Anchura mínima del hueco | 55.6 cm |
| Altura mínima del hueco | 176.9 cm |
| Altura máxima del hueco | 176.9 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 54.9 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso | 55 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico una puerta integrableEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0 mm / 0 mm / 0 mm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 311 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 100 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 114 kWh |
| Clase climática | Templado extendido, Templado, Subtropical, Tropical |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 311 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| 4 estrellas | No |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2020-01-01 |
| Manufacturer-supported software updates | No |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |















There are no reviews yet.