| Technical features | |
|---|---|
| Capacidad cesta | 9.5 l |
| Tipo de dispositivo | Freidora de aire |
| Potencia máxima | 2470 W |
| Temperatura máx | 240 °C |
| Tiempo calentamiento | 3 min |
| Temperatura Mínima | 160 °C |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Equipment | |
|---|---|
| Número de cestas | 2 |
| Freír sin Aceite | Sí |
| Control de temperatura | Sí |
| Rotación automática | No |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sí |
| Recogecables | No |
| Sistema de limpieza fácil | Sí |
| Ventana | No |
| Protección sobrecalentamiento | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Nº de programas | 6 |
| Programas de cocina | Programas automáticos |
| Caract. especiales | Tipo de construcción:Doble |
| Display/Control | |
|---|---|
| Pantalla | Sí |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Temporizador | Temporizador digital |
| Luz de encendido | Sí |
| Señal acústica de apagado | Sí |
| Power supply | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| General features | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Longitud del cable | 0.8 m |
| Anchura | 38.5 cm |
| Altura | 47 cm |
| Profundidad | 28 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 10.3 kg |
| Peso | 10.3 kg |
| Contenido de la caja | Freidora de aire caliente |
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
| Reacondicionado | No |
| Connectivity | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Bluetooth | No |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| Reacondicionado | No |











There are no reviews yet.