| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Capacidad secado | 9 kg |
| Sistema de calor | Bomba de Calor |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 19 |
| Programas | AI Dry+, Aire frío, Planchado en seco, Outdoor, Tiempo de secado, Toallas, Aire caliente, Lana, Renovación de aire, Ropa de cama, Secado rápido 35′, Algodón ECO, Delicados, Autosecado, Camisas, Sintéticos, Silent Dry, Super Speed, Hygiene Care |
| Equipo | |
|---|---|
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | Pantalla LCD Táctil de 7″ |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de enchufe | Enchufe EU |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | samsung |
| Color (por fabricante) | Grafito |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Profundidad | 60 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 2 m |
| Peso (según el fabricante) | 55 kg |
| Peso | 55 kg |
| Contenido de la caja | 1x Secadora bomba de Calor |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 67 cm / 89.5 cm / 69.5 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DV90F09F4SU3 |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Modelo | DV90F09F4SU3 |
| Eficiencia energética | A+++ |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Consumo anual de energía calentado eléctricamente | 147 kWh |
| Consumo de energía | 147 kWh |
| Clase de eficiencia de condensación | B |
| Nivel de ruido | 60 dB(A) |
| Integrable | No |
| Escala de Eficiencia Energética UE | – |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 79 kWh |
| Clase de emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco (UE 2017/1369) | A |
| Emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco en dB(A) | 60 dB(A) |
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | B |
| Consumo medio ponderado de energía (gas y electricidad) en kWh por 100 ciclos de secado | 79 kWh |
| Capacidad nominal en kg para el programa eco a plena carga | 9 kg |
| Duración del programa eco a plena carga en h:min | 4:45 |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| ¿Por qué es BetterWay? | Las secadoras BetterWay son más sostenibles, ya que requieren menos energía para secar. Esto no solo es más respetuoso con el medio ambiente, sino también con su bolsillo. Una secadora BetterWay cumple los siguientes criterios: tiene una clasificación energética de al menos C, una clase de eficiencia de condensación A o B y un sensor de humedad, lo que significa que la secadora deja de secar automáticamente cuando la ropa está seca. |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Recogemos la información personal que usted proporciona directamente, información sobre su uso de los servicios e información obtenida de terceros. Usamos esta información para proporcionarle servicios, entender cómo los utiliza para mejorar y personalizar su experiencia y desarrollar las aplicaciones, tecnologías y contenidos más relevantes para nuestros clientes. También usamos la información personal para proporcionarle publicidad personalizada acorde con sus intereses, de acuerdo con la legislación aplicable. |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Duración de la retención de datos | No conservaremos su información personal más tiempo del que sea necesario para satisfacer los fines para los que fue recogida. Esto quiere decir que la información será destruida o suprimida de nuestros sistemas cuando deje de ser necesaria. Adoptamos las medidas adecuadas para garantizar que tratamos y conservamos la información sobre usted basándonos en el siguiente método: 1. como mínimo, durante el tiempo en que la información se utilice para prestarle un servicio; 2. según los requisitos legales o contractuales, o en relación con nuestras obligaciones legales; 3. únicamente durante el tiempo necesario para satisfacer el fin con el que fue recogida o tratada, o durante más tiempo si se exige en virtud de un contrato o de la legislación vigente o con fines estadísticos, con sujeción a las garantías adecuadas. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Para realizar una solicitud relativa a sus derechos o hacer una consulta, póngase en contacto con nosotros. Consulte la sección CONTACTO. |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |


Frigorífico combi - Balay 3KFC879NI Serie Cristal, No Frost, 203 cm, 440 l, Negro
Secadora bomba de calor - Samsung Bespoke AI DV16DG8600BWU3, 16 Kg, 21 programas, AI Dry, Clase C, Blanco
Frigorífico combi - LG GBBS726CPY, No Frost, 203 cm, 375 l, DoorCooling+™, Digital FRESHConverter+™, Inox antihuellas
Lavadora carga frontal - Samsung WW80FG3M05AWEC, 8 kg, 1400 rpm, 12 programas, Motor Digital Inverter, Clase A, Blanco
Lavadora secadora - LG F4DR7011AGS, 11kg / 6kg, 1400 rpm, 14 programas, AI Direct Drive ™, Steam™, Inox antihuellas
Frigorífico americano - Hisense RQ640P5SSD, Total No Frost, 179 cm, 640 l, Wi Fi, Tecnología UV, Inox
Lavadora carga frontal - LG F4X7013TWS, 13 kg, 1400 rpm, 23 programas, TurboWash 360º, Selector LCD, Clase A-40%, Blanco
Frigorífico combi - Samsung RB38C776ASR/EF, Twin & Metal Cooling, 203 cm, 387 l, Wifi, Inox
Frigorífico combi - Haier Series 7 HTW7720DNGB, No Frost, 201 cm, 483 l, WiFi, Daylight, Negro 












There are no reviews yet.