| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Capacidad secado | 16 kg |
| Sistema de calor | Bomba de calor híbrida |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 21 |
| Programas | AI Dry, Pet Care Dry, Air Bedding Care, Cool Air, Iron Dry, Quick Dry, Tiempo de secado, Rack Dry, Toallas, Lana, Lista de opciones, Ropa de cama, Algodón ECO, Delicados, Denim, Blusas, Activewear, Autolimpieza, Outdoor Care, Camisas, Hygiene Care+. |
| Equipo | |
|---|---|
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Giratorio |
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | Si |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 68.6 cm x 98.4 cm x 64.4 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | samsung electronics co.,ltd. |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 98.4 cm |
| Anchura | 68.6 cm |
| Profundidad | 64.4 cm |
| Peso (según el fabricante) | 72 Kilogramos |
| Peso | 72 kg |
| Contenido de la caja | 1x secadora, 1 manual de usuario |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 74.6 cm / 111.6 cm / 88.5 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DV16DG8600BWU3 |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Modelo | DV16DG8600BWU3 |
| Capacidad nominal | 16 kg |
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Consumo anual de energía calentado eléctricamente | 292 kWh/annum |
| Consumo de energía | 292 kWh |
| Nivel de ruido | 64 dB(A) |
| Integrable | No |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 155 kWh |
| Clase de emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco (UE 2017/1369) | B |
| Emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco en dB(A) | 64 dB(A) |
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | B |
| Consumo medio ponderado de energía (gas y electricidad) en kWh por 100 ciclos de secado | 155 kWh |
| Duración del programa eco a plena carga en h:min | 6:55 |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Recogemos la información personal que usted proporciona directamente, información sobre su uso de los servicios e información obtenida de terceros. Usamos esta información para proporcionarle servicios, entender cómo los utiliza para mejorar y personalizar su experiencia y desarrollar las aplicaciones, tecnologías y contenidos más relevantes para nuestros clientes. También usamos la información personal para proporcionarle publicidad personalizada acorde con sus intereses, de acuerdo con la legislación aplicable. |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Duración de la retención de datos | No conservaremos su información personal más tiempo del que sea necesario para satisfacer los fines para los que fue recogida. Esto quiere decir que la información será destruida o suprimida de nuestros sistemas cuando deje de ser necesaria. Adoptamos las medidas adecuadas para garantizar que tratamos y conservamos la información sobre usted basándonos en el siguiente método: 1. como mínimo, durante el tiempo en que la información se utilice para prestarle un servicio; 2. según los requisitos legales o contractuales, o en relación con nuestras obligaciones legales; 3. únicamente durante el tiempo necesario para satisfacer el fin con el que fue recogida o tratada, o durante más tiempo si se exige en virtud de un contrato o de la legislación vigente o con fines estadísticos, con sujeción a las garantías adecuadas. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Para realizar una solicitud relativa a sus derechos o hacer una consulta, póngase en contacto con nosotros. Consulte la sección CONTACTO. |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |

















There are no reviews yet.