| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Horno a vapor |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Horno | |
|---|---|
| Sistema de limpieza integrado | Sí |
| Volumen utilizable del horno | 70 l |
| Equipo | |
|---|---|
| Función de aire caliente | Sí |
| Función grill | Sí |
| Circulación de aire | Sí |
| Función de vapor | Sí |
| Función de microondas | No |
| Función descongelar | Sí |
| Función de precalentamiento | Sí |
| Mandos ocultables | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Programas automáticos | 3 |
| Caract. especiales | Sin conectividad |
| Compatible con la aplicación | No |
| Modo de funcionamiento | Multifunción |
| Niveles de temperatura | 30°C – 230°C |
| Encendido | Eléctrico |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Táctiles |
| Bluetooth | No |
| Temporizador | Sí |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 3500 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Serie | 800 |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 37 kg |
| Peso | 36 kg |
| Dimensiones hueco | 56 cm / 59 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 56 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura mínima del hueco | 59 cm |
| Anchura máxima del hueco | 56 cm |
| Altura máxima del hueco | 59 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 55 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | electrolux |
| Conexión de gas | No |
| Longitud cable de alimentación | 150 cm |
| Anchura | 59.5 cm |
| Altura | 59.4 cm |
| Profundidad | 56.7 cm |
| Contenido de la caja | 1 horno a vapor multifunción, 1 manual de instrucción, 1 Carril TR1LFSTV, Kit para la comprobación de la dureza del agua |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63.5 cm / 67 cm / 67 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 944032073 |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Fabricante | ELECTROLUX |
| Modelo | EOB8S39X |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Modo de funcionamiento cavidad 2 | Adaptador de corriente/batería/acumulador |
| Índice de eficiencia energética | 61.9 |
| Eficiencia energética | A++ |
| Programa estándar de consumo de energía caliente/circulante | 0.52 kWh |
| Consumo de energía en programa estándar | 1.09 kWh |
| Volumen utilizable del horno | 70 l |
| Clase energética general de la UE | 2 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 82 174 50 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |











There are no reviews yet.