| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Horno a vapor |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Horno | |
|---|---|
| Material de la puerta | Vidrio |
| Sistema de limpieza integrado | Hidrolítica |
| Número de Cavidades | 1 |
| Volumen utilizable del horno | 45 l |
| Equipo | |
|---|---|
| Calor superior/inferior | Sí |
| Función grill | Sí |
| Potencia grill | 1900 W |
| Función de vapor | Sí |
| Función de microondas | No |
| Función descongelar | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Modo de funcionamiento | AirFry+|Calor inferior|Horneado de pan|Descongelar|Desecado|Leudar masas|Grill|Ventilador en modo conservación del calor|Aire caliente|Calor inferior + aire caliente ventilado|Calor superior + aire caliente ventilado|Aire caliente arriba y abajo|Mantener caliente|Calentar platos|Conservar alimentos|Vapor 100% ProSteam|Vapor alto ProSteam|Vapor bajo ProSteam|Vapor medio ProSteam|Refrescar|Recalentar|Asar|Cocción lenta|Cocción al vacío|Vapor|Steamify|Estofar|Calor superior|Calor inferior y superior |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Reloj integrado | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Tipo de temporizador | Electrónico |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Potencia eléctrica | 3000 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 33.3 kg |
| Peso | 33.3 kg |
| Dimensiones hueco | 59.5 cm / 45.5 cm / 550 mm |
| Anchura mínima del hueco | 59.5 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 550 mm |
| Altura mínima del hueco | 45.5 cm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Altura máxima del hueco | 590 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 550 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Altura | 455 mm |
| Profundidad | 567 mm |
| Contenido de la caja | 1x Horno microondas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63.5 cm / 55.5 cm / 67 cm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Modelo | TP9SK821B |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Eficiencia energética | A+ |
| Programa estándar de consumo de energía caliente/circulante | 0.59 kWh |
| Consumo de energía en programa estándar | 0.89 kWh |
| Volumen utilizable del horno | 45 l |
| Clase energética general de la UE | 3 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 200 212 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-01-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Sustainability | |
|---|---|
| ¿Por qué es BetterWay? | Alta Eficiencia Energética. Clase de Eficiencia Energética A+++; consulte la etiqueta energética. |













There are no reviews yet.