| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Horno compacto |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Inteligencia Artificial | No |
| Horno | |
|---|---|
| Sistema de limpieza integrado | Pirolítico |
| Volumen utilizable del horno | 45 l |
| Equipo | |
|---|---|
| Función de aire caliente | Sí |
| Función grill | Sí |
| Función de vapor | No |
| Función descongelar | Sí |
| Mandos ocultables | Sí |
| Caract. especiales | Horno compacto con microondas, Home Connect, Display TFT touch control, Función Assist, Función de vapor añadido,Calentamiento 4D, AirFry, Anillo de control digital,20 métodos de cocción: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, Calor inferior, Cocción suave, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente, Aire caliente suave, hornear suave, Regenerar con vapor, Fermentación, Aire caliente con grill, warm, 4D Hot air, Aire caliente arriba y abajo, 5 alturas de cocción, asistente por control de voz, SoftMove apertura abatible, Función Sprint, Steam boost, Iluminación LED, Indicador de falta de agua |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Modo de funcionamiento | Convencional |
| Niveles de temperatura | 5 |
| Características de seguridad | Bloqueo electrónico de la puerta, Desconexión de seguridad horno, Indicación de calor residual, Interruptor contacto puerta, Seguro para niños, Tecla de Inicio |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Control de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 3600 W |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Serie | 8 |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 34.6 kg |
| Peso | 34.6 kg |
| Dimensiones hueco | 56.8 cm / 45 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 56.8 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura mínima del hueco | 45 cm |
| Anchura máxima del hueco | 59.4 cm |
| Altura máxima del hueco | 455 mm |
| Conexión de gas | No |
| Longitud cable de alimentación | 150.0 cm |
| Anchura | 59.4 cm |
| Altura | 45.5 cm |
| Profundidad | 54.8 cm |
| Contenido de la caja | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 70 cm / 60 cm / 60 cm |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Fabricante | BOSCH |
| Modelo | CMG7761B1 |
| Modo de funcionamiento | Mecánico |
| Modo de funcionamiento cavidad 2 | Adaptador de corriente/batería/acumulador |
| Eficiencia energética | D |
| Programa estándar de consumo de energía caliente/circulante | 0.77 kWh |
| Consumo de energía en programa estándar | 0.88 kWh |
| Volumen utilizable del horno | 45 l |
| Clase energética general de la UE | 7 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 227 6 19 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |
















There are no reviews yet.