| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Consola Nintendo Switch 2 |
| Modelo de consola | Nintendo Switch 2 |
| Procesador | N/A |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño pantalla (cm) | 20.066 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 7.9 “ |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Compatible HDTV | Sí |
| 3D | No |
| Sistema Operativo | Desconocido |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Altavoces integrados | Sí |
| Mandos incluidos | Si |
| Formato de almacenamiento | Tarjeta de juego Nintendo Switch |
| Reproduce Vídeos | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Conexiones | Salidas para auriculares:1,Auriculares:3,5 mm,Micrófono, jack de entrada,Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto,Cantidad de puertos USB:2,Bluetooth,Tarjeta de lectura integrada,Wifi,HDMI |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Juegos incluidos | No |
| Clasificación por edades (USK) | Para todas las edades |
| Clasificación por edades (PEGI) | 3+ |
| Caract. especiales | Botones de función control para gaming:Cruceta;Botón de inicio;Botón menú;Botón de encendido |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 6.5 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 2.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 12 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Modelo | Nintendo Switch 2 |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 0.534 kg |
| Peso | 1700 g |
| Anchura | 220 mm |
| Altura | 107 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Contenido de la caja | 1x Consola portátil,Cables incluidos:HDMI;USB Tipo C,1x Adaptador AC incluido,1x Manual de usuario,1x Cargador de bateriasEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| País de origen o lugar de procedencia | Vietnam |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos de datos del producto (Product data): Uso del dispositivo (qué se usa y cómo), estado de componentes de hardware, ajustes del dispositivo, preferencias de usuario, informes de errores, estado interno del firmware, información estadística. Datos de servicios relacionados (Related services data): Uso del servicio (por ejemplo apps de control parental, app Nintendo Switch, otros servicios conectados), ajustes del servicio, preferencias de usuario, informes de error y estadísticas de servicio. Forma / formato: En el dispositivo se generan en formato binario propietario de Nintendo. Los datos que se ponen a disposición del usuario se entregan en formato JSON (legible por máquina). Volumen aproximado: Datos del producto: normalmente de varios a varias decenas de kilobytes por segundo, pudiendo ser más o menos según modelo, firmware, ajustes y patrón de uso. Datos de servicios: según producto/servicio y ajustes, de varios kilobytes hasta varios cientos de kilobytes al día, pudiendo ser más o menos. Solo una parte de esos datos se envía a los servidores de Nintendo, “en la medida necesaria” para el servicio y según los ajustes del usuario; en muchos casos se habla de unos pocos KB a más de 10 KB por día enviados, según el caso. |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Duración de la retención de datos | En el dispositivo (on‑device): Datos en almacenamiento interno o tarjeta SD: se guardan solo mientras sean necesarios para los fines del propio dispositivo (comunicación interna, funcionalidad, seguridad) y se pueden sobrescribir automáticamente con datos nuevos durante el funcionamiento. El tiempo concreto depende del uso (encendido/apagado, funciones usadas). En servidores remotos de Nintendo: Se almacenan solo mientras sean necesarios para: Garantizar la funcionalidad del producto. Prestar el servicio solicitado. Prevenir fraude u otras actividades ilegales. Mejorar/desarrollar productos y servicios. Cumplir con obligaciones legales y periodos de retención establecidos por ley. No se da un plazo fijo (años/meses); la retención se determina caso por caso, según finalidad y requisitos legales. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Datos almacenados en servidores de Nintendo: Tú o un tercero actuando en tu nombre podéis solicitar acceso y/o compartición mediante una solicitud de acceso a datos a través del Nintendo Customer Support (formulario en línea). Es necesario tener una Cuenta Nintendo vinculada al producto para completar/verificar la solicitud (se enlaza iniciando sesión en el producto). Una vez verificada la solicitud, Nintendo envía los datos al correo electrónico de destino indicado, en formato JSON. Datos en el propio dispositivo: Puedes borrar ciertos datos de producto y de servicios relacionados terminando el uso del servicio y reiniciando el dispositivo. Además, puedes solicitar el borrado de información personal (incluida la almacenada en servidores de Nintendo) mediante los canales de contacto indicados para la UE. |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.nintendo.com/de-de/Rechtliche-Informationen/Datenverordnung-2913095.html |













There are no reviews yet.