| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico americano |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | All Around Cooling |
| Almacenamiento en caso de avería | 8 h |
| Número de compresores | 1 |
| Funciones IA | Sistema de refrigeración inteligente |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 390 l |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Zona 0°C | No |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 259 l |
| Número de cajones (congelador) | 2 |
| Número de bandejas (congelador) | 4 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Portabotellas integrado | Sí |
| Conexión de toma de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Número de puertas | 3 |
| Wi-Fi | Sí |
| Caract. especiales | Función Power Cool, Dispensador de hielo, Alarma de puerta abierta |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Pantalla | Interna (LED UX simple) |
| Control de temperatura | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 91.20 cm x 177.90 cm x 72.30 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Diseño | Multidoor |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Dimensiones hueco | 91.2 cm / 179.7 cm / 73.1 cm |
| Anchura | 91.20 cm |
| Altura | 177.90 cm |
| Profundidad | 72.30 cm |
| Anchura mínima del hueco | 91.2 cm |
| Altura mínima del hueco | 179.7 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 73.1 cm |
| Peso (según el fabricante) | 135 kg |
| Peso | 126 kg |
| Contenido de la caja | Frigorífico Americano |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 97.2 cm / 192.5 cm / 77.6 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 649 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 36 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 362 kWh |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 12 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Recogemos la información personal que usted proporciona directamente, información sobre su uso de los servicios e información obtenida de terceros. Usamos esta información para proporcionarle servicios, entender cómo los utiliza para mejorar y personalizar su experiencia y desarrollar las aplicaciones, tecnologías y contenidos más relevantes para nuestros clientes. También usamos la información personal para proporcionarle publicidad personalizada acorde con sus intereses, de acuerdo con la legislación aplicable. |
| Duración de la retención de datos | No conservaremos su información personal más tiempo del que sea necesario para satisfacer los fines para los que fue recogida. Esto quiere decir que la información será destruida o suprimida de nuestros sistemas cuando deje de ser necesaria. Adoptamos las medidas adecuadas para garantizar que tratamos y conservamos la información sobre usted basándonos en el siguiente método: 1. como mínimo, durante el tiempo en que la información se utilice para prestarle un servicio; 2. según los requisitos legales o contractuales, o en relación con nuestras obligaciones legales; 3. únicamente durante el tiempo necesario para satisfacer el fin con el que fue recogida o tratada, o durante más tiempo si se exige en virtud de un contrato o de la legislación vigente o con fines estadísticos, con sujeción a las garantías adecuadas. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Para realizar una solicitud relativa a sus derechos o hacer una consulta, póngase en contacto con nosotros. Consulte la sección CONTACTO. |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |














There are no reviews yet.