| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 10 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 99 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 14 |
| Programas | Algodón, Delicado, Lana, Sinteticos, Programa Plancha, Camisas, Prendas exterior, Desaguado/centrifugado, Rápido/mix, Aclarado, Súper rápido 15/30 min., Menos plancha, Fin diferido, Tratamiento antimanchas, Pausa+carga, Selección de temperatura, Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo., Reducción de centrifugado |
| Programas automáticos | No |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | No |
| Opciones centrifugado | Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM, Velocidad de giro mínimo:400 RPM |
| Equipo | |
|---|---|
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Display LED de gran tamaño con indicación de tiempo restante, Función Más Rápido, Función Tratamiento antimanchas, botón Pausa+carga, Facilita el planchado o incluso elimina la necesidad de planchar en muchos casos, Ahorra agua ,incluso en pequeñas cargas, Cubeta de detergente autolimpiante, Aviso de sobredosificación de detergente, , Cuidado de la ropa: Tambor VarioSoft Reducción de ruido. Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G y Reducción de ruido: Paneles laterales antivibración |
| Función de recarga | Sí |
| Detección de espuma | Sí |
| Detección de manchas | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Material de la cuba | Plástico |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 70 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Características de seguridad | Aviso de sobredosificación de detergente, AquaStop: Protección múltiple de agua. , Bloqueo de seguridad para niños. |
| Sistema antidesbordamiento | Protección contra el reflujo |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Botones, Giratorio |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | LCD |
| Idiomas seleccionables | Español, Portugués, Símbolos |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 2300 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 59.8 x 84.5 x 58.8 cm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura con encimera | 845 mm |
| Altura | 84.5 cm |
| Anchura | 59.8 cm |
| Profundidad | 58.8 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1049 mm |
| Máximo pies ajustables | 12 mm |
| Longitud cable de alimentación | 1.6 m |
| Peso (según el fabricante) | 1.00 kg |
| Peso | 72.80 kg |
| Contenido de la caja | 1vx Lavadora carga frontal |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64 x 86.5 x 68.5 cm |
| País de origen o lugar de procedencia | TR |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 3TS3107BD |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | 3TS3107BD |
| Capacidad de carga | 10 kg |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 51.7 |
| Índice de eficiencia de lavado | 1.035 |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5.0 |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.511 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 50 l |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 35 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 28 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 23 °C |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 52.9 % |
| Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 50 % |
| Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 55 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1351 rpm |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:50 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:55 |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:30 |
| Tipo | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 99 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.50 W |
| Modo Standby (W) | 0.50 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4.00 W |
| Espera en red – (W) (si corresponde) | 0.00 W |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| ¿Por qué es BetterWay? | Las lavadoras BetterWay son más sostenibles en su uso, ya que requieren una menor cantidad de energía para el lavado. Esto no solo es mejor para el medioambiente, sino también para su bolsillo. Una lavadora BetterWay se distingue por tener una clase energética de al menos A, una clase de eficiencia de centrifugado de A o B, una detección de carga o una función de dosificación automática. Estas funciones ayudan a la lavadora a adaptar el uso de agua o detergente a la carga de lavado en el tambor. |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | |












There are no reviews yet.